







SIZE GUIDE
Size Chart
Women's Ready-to-Wear
Size | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | DOUBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Russia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Men's Clothing
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Shoe Size Chart
EU | US |
---|---|
34 | 3.5 |
34.5 | 4 |
35 | 4.5 |
35.5 | 5 |
36 | 5.5 |
36.5 | 6 |
37 | 6.5 |
37.5 | 7 |
38 | 7.5 |
38.5 | 8 |
39 | 8.5 |
39.5 | 9 |
40 | 9.5 |
40.5 | 10 |
41 | 10.5 |
41.5 | 11 |
42 | 11.5 |
42.5 | 12 |
*Sizes may vary slightly depending on the brand and fit.